출처: 네이버 금융 공개 데이터 기준
| # | 종목명 | 시장 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | KOSPI | +2.07% | 21.6조 |
| 2 | SK하이닉스 | KOSPI | +3.31% | 16.1조 |
| 3 | 현대차 | KOSPI | +4.00% | 3.0조 |
| 4 | 두산에너빌리티 | KOSPI | +7.40% | 2.2조 |
| 5 | 삼성E&A | KOSPI | +21.51% | 2.2조 |
| 6 | SK스퀘어 | KOSPI | +0.92% | 1.8조 |
| 7 | 대한광통신 | KOSDAQ | +19.32% | 1.8조 |
| 8 | SKC | KOSPI | +8.00% | 1.5조 |
| 9 | LS ELECTRIC | KOSPI | +0.95% | 1.4조 |
| 10 | 삼성전기 | KOSPI | +0.55% | 1.1조 |
| 11 | 한미반도체 | KOSPI | -0.38% | 1.1조 |
| 12 | POSCO홀딩스 | KOSPI | +5.73% | 1.1조 |
| 13 | 삼성SDI | KOSPI | -0.57% | 9148억 |
| 14 | HD현대중공업 | KOSPI | +6.94% | 8946억 |
| 15 | 삼성중공업 | KOSPI | +5.81% | 7768억 |
| 16 | 대우건설 | KOSPI | +3.11% | 7497억 |
| 17 | 삼성물산 | KOSPI | +7.86% | 7163억 |
| 18 | 에코프로 | KOSDAQ | -1.90% | 6737억 |
| 19 | 에코프로비엠 | KOSDAQ | +3.06% | 6477억 |
| 20 | LG전자 | KOSPI | -4.00% | 5862억 |
※ 본 리포트는 네이버 금융 등 공개 데이터를 정리한 정보 제공 목적의 자료로,
특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
투자 결정은 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며, 과거 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.