일일 시장 리포트
2026-06-18 한국 증시 데이터 요약
장 마감 기준 KOSPI·KOSDAQ 시장 상황과 거래대금·상승률 상위, 주도 섹터를 한눈에 정리했습니다.
코스피
914,396억 (9,064pt) +2.25%
코스닥
89,439억 (1,001pt) -3.01%
시장 상태
🔴 약세 (ADL 27.8%) 💰 자금집중형
상한가
14개
📌 장세 유형 섹터집중 (반도체 대표주(생산) 45.4%)
자금이 일부 섹터에 몰리는지, 시장 전반이 강한지를 나타냅니다. 용어가 생소하면 용어사전을 참고하세요.
자금이 일부 섹터에 몰리는지, 시장 전반이 강한지를 나타냅니다. 용어가 생소하면 용어사전을 참고하세요.
데이터 출처: 한국거래소(KRX) 및 증권 포털 등에서 공개되는 시장 데이터. 2026-06-18 17:50 KST 기준으로 자동 집계했으며, 이후 시장 상황과 다를 수 있습니다.
주도 섹터
당일 자금과 상승이 집중된 테마·업종과 대표 종목입니다.
반도체 대표주(생산)+5.56%시장45.4% (대형주 제외 0.1%)
| SK하이닉스 | +6.51% | 253,814억 |
| 삼성전자 | +4.62% | 200,373억 |
| DB하이텍 | -2.52% | 1,057억 |
MLCC(적층세라믹콘덴서)+13.41%시장8.7%
| 삼성전기 | +8.27% | 65,091억 |
| 삼화콘덴서 | +25.56% | 17,216억 |
| 한켐 | +9.83% | 1,403억 |
| 코칩 | +13.22% | 1,315억 |
LED장비+9.30%시장1.1%
| 예스티 | +18.42% | 6,397억 |
| 주성엔지니어링 | -3.41% | 3,203억 |
| 이오테크닉스 | +0.00% | 743억 |
| 티에스이 | -1.39% | 162억 |
주류업(주정, 에탄올 등)+11.15%시장0.0%
| 보해양조 | +15.25% | 53억 |
| 롯데칠성 | -2.64% | 20억 |
| 하이트진로 | -1.82% | 19억 |
| 한울앤제주 | +18.07% | 11억 |
김밥(냉동김밥 등)+9.09%시장0.0%
| 한울앤제주 | +18.07% | 11억 |
| 풀무원 | -1.80% | 4억 |
| 사조대림 | -1.29% | 2억 |
| CJ씨푸드 | -3.79% | 2억 |
거래대금 상위 20
하루 동안 가장 많은 금액이 거래된 종목입니다. 시장의 관심도를 보여줍니다.
| # | 종목명 | 섹터 | 시장 | 거래대금 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | 반도체 대표주(생산) | KOSPI | 253,814억 | +6.51% |
| 2 | 삼성전자 | 반도체 대표주(생산) | KOSPI | 200,373억 | +4.62% |
| 3 | 삼성전기 | MLCC(적층세라믹콘덴서) | KOSPI | 65,091억 | +8.27% |
| 4 | SK스퀘어 | 반도체와반도체장비 | KOSPI | 27,778억 | +6.52% |
| 5 | LG이노텍 | 전자장비와기기 | KOSPI | 17,224억 | +2.80% |
| 6 | 삼화콘덴서 | MLCC(적층세라믹콘덴서) | KOSPI | 17,216억 | +25.56% |
| 7 | 현대차 | 자동차 | KOSPI | 12,639억 | -2.75% |
| 8 | 두산에너빌리티 | 기계 | KOSPI | 10,495억 | -3.49% |
| 9 | 제주반도체 | 반도체와반도체장비 | KOSDAQ | 9,095억 | +5.56% |
| 10 | 가온전선 | 전기장비 | KOSPI | 8,528억 | +13.05% |
| 11 | LG전자 | 전자제품 | KOSPI | 8,280억 | -2.56% |
| 12 | HPSP | 반도체와반도체장비 | KOSDAQ | 7,389억 | -5.41% |
| 13 | 예스티 | LED장비 | KOSDAQ | 6,397억 | +18.42% |
| 14 | NAVER | 양방향미디어와서비스 | KOSPI | 5,936억 | -3.49% |
| 15 | 한화오션 | 조선 | KOSPI | 5,613억 | -6.01% |
| 16 | SKC | 화학 | KOSPI | 5,542억 | -11.80% |
| 17 | 현대모비스 | 자동차부품 | KOSPI | 4,917억 | -4.44% |
| 18 | 원익IPS | 반도체와반도체장비 | KOSDAQ | 4,709억 | +0.93% |
| 19 | 한미반도체 | 반도체와반도체장비 | KOSPI | 4,685억 | -1.25% |
| 20 | 디앤디파마텍 | 생물공학 | KOSDAQ | 4,068억 | +0.19% |
상승률 상위 20
당일 가장 많이 오른 종목입니다. 거래대금이 적은 종목은 변동성이 클 수 있습니다.
| # | 종목명 | 섹터 | 시장 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼화전기 | 페라이트 | KOSPI | +30.00% | 831억 |
| 2 | 강동씨앤엘 | 시멘트/레미콘 | KOSDAQ | +30.00% | 337억 |
| 3 | 삼화네트웍스 | 방송과엔터테인먼트 | KOSDAQ | +30.00% | 45억 |
| 4 | 파라택시스이더리움 | 소프트웨어 | KOSDAQ | +30.00% | 30억 |
| 5 | 남화토건 | 건설 | KOSDAQ | +29.99% | 86억 |
| 6 | 대원화성 | 섬유,의류,신발,호화품 | KOSPI | +29.98% | 17억 |
| 7 | 우리로 | 컴퓨터와주변기기 | KOSDAQ | +29.98% | 810억 |
| 8 | 서전기전 | 전기장비 | KOSDAQ | +29.98% | 65억 |
| 9 | 비엘팜텍 | 마리화나(대마) | KOSDAQ | +29.97% | 39억 |
| 10 | 서산 | 시멘트/레미콘 | KOSDAQ | +29.96% | 579억 |
| 11 | 한울반도체 | MLCC(적층세라믹콘덴서) | KOSDAQ | +29.95% | 79억 |
| 12 | 와이즈넛 | 소프트웨어 | KOSDAQ | +29.91% | 13억 |
| 13 | 선바이오 | 생물공학 | KOSDAQ | +29.88% | 68억 |
| 14 | 삼화전자 | 페라이트 | KOSPI | +29.86% | 138억 |
| 15 | 삼화콘덴서 | MLCC(적층세라믹콘덴서) | KOSPI | +25.56% | 17,216억 |
| 16 | 예스티 | LED장비 | KOSDAQ | +18.42% | 6,397억 |
| 17 | 한울앤제주 | 주류업(주정, 에탄올 등) | KOSDAQ | +18.07% | 11억 |
| 18 | 브이씨 | 레저용장비와제품 | KOSDAQ | +16.24% | 15억 |
| 19 | 넥사다이내믹스 | 디스플레이장비및부품 | KOSDAQ | +16.18% | 17억 |
| 20 | 보해양조 | 주류업(주정, 에탄올 등) | KOSPI | +15.25% | 53억 |
상한가 종목
가격제한폭(+30%)까지 오른 종목입니다.
| 종목명 | 코드 | 시장 | 섹터 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼화전기 | 009470 | KOSPI | 페라이트 | +30.00% | 831억 |
| 우리로 | 046970 | KOSDAQ | 컴퓨터와주변기기 | +29.98% | 810억 |
| 서산 | 079650 | KOSDAQ | 시멘트/레미콘 | +29.96% | 579억 |
| 강동씨앤엘 | 198440 | KOSDAQ | 시멘트/레미콘 | +30.00% | 337억 |
| 삼화전자 | 011230 | KOSPI | 페라이트 | +29.86% | 138억 |
| 남화토건 | 091590 | KOSDAQ | 건설 | +29.99% | 86억 |
| 한울반도체 | 320000 | KOSDAQ | MLCC(적층세라믹콘덴서) | +29.95% | 79억 |
| 선바이오 | 067370 | KOSDAQ | 생물공학 | +29.88% | 68억 |
| 서전기전 | 189860 | KOSDAQ | 전기장비 | +29.98% | 65억 |
| 삼화네트웍스 | 046390 | KOSDAQ | 방송과엔터테인먼트 | +30.00% | 45억 |
상승률·거래대금 동시 상위 (교집합)
상승률 Top20과 거래대금 Top20에 동시에 든 종목으로, 관심과 수급이 함께 쏠린 종목입니다.
| # | 종목명 | 코드 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼화콘덴서 | 001820 | +25.56% | 17,216억 |
| 2 | 예스티 | 122640 | +18.42% | 6,397억 |
최근 4주간 주도 섹터
거래일별로 자금과 상승이 집중됐던 상위 섹터입니다. 시장의 관심이 어떻게 옮겨갔는지 흐름을 볼 수 있습니다.
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|
25 | 26 MLCC(적층세라믹콘덴서)반도체 대표주(생산)양자암호/양자컴퓨팅반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등) | 27 IT 대표주반도체 대표주(생산)냉각시스템(액침냉각 등)SI(시스템통합) | 28 MLCC(적층세라믹콘덴서)2차전지(생산)편의점2차전지(나트륨이온) | 29 IT 대표주인터넷 대표주퓨리오사AI자동차 대표주 |
1 IT 대표주인터넷 대표주제습기통신 | 2 생명보험서울고속버스터미널 재개발 수혜통신백화점 | 3 생명보험서울고속버스터미널 재개발 수혜통신백화점 | 4 백화점반도체 장비반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등)광통신(광케이블/광섬유 등) | 5 MLCC(적층세라믹콘덴서)은행카지노시멘트/레미콘 |
8 인터넷 대표주통신종합상사마켓컬리(kurly) | 9 소캠(SOCAMM)HBM(고대역폭메모리)온디바이스 AI반도체 대표주(생산) | 10 백화점시멘트/레미콘남-북-러 가스관사업조선 | 11 소캠(SOCAMM)육계LED장비반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등) | 12 HBM(고대역폭메모리)자동차 대표주인터넷 대표주건설 대표주 |
15 자동차 대표주조선항공/저가 항공사(LCC)탈모 치료 | 16 풍력에너지항공기부품건설 대표주생명보험 | 17 조선전선탈모 치료강관업체(Steel pipe) | 18 반도체 대표주(생산)MLCC(적층세라믹콘덴서)LED장비주류업(주정, 에탄올 등) | 19 |
면책조항
본 페이지는 한국거래소·증권 포털 등에서 공개된 시장 데이터(거래대금·등락률·섹터 등)를 자동으로 정리한 정보 제공 자료입니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하거나 수익을 보장하지 않으며, 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 데이터는 수집 시점 기준이며 정확성·완전성을 보증하지 않습니다. 자세한 내용은 면책조항 페이지를 참고하세요.
본 페이지는 한국거래소·증권 포털 등에서 공개된 시장 데이터(거래대금·등락률·섹터 등)를 자동으로 정리한 정보 제공 자료입니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하거나 수익을 보장하지 않으며, 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 데이터는 수집 시점 기준이며 정확성·완전성을 보증하지 않습니다. 자세한 내용은 면책조항 페이지를 참고하세요.