2026-06-23 한국 증시 데이터 요약
장 마감 기준 KOSPI·KOSDAQ 시장 상황과 거래대금·상승률 상위, 주도 섹터를 한눈에 정리했습니다.
시장 상태와 ADL이란?
리포트 상단의 시장 상태 칸에는 '강세 / 약세'와 함께 ADL이라는 수치가 표시됩니다. 이 값은 그날 시장이 얼마나 넓게 오르고 내렸는지를 보여주는 지표입니다.
ADL (등락주선, Advance-Decline Line)
ADL은 오른 종목 수와 내린 종목 수의 관계를 나타냅니다. 본 사이트에서는 전체 종목 중 상승한 종목의 비율(%)을 함께 표기합니다. 예를 들어 ADL 27.8%라면, 그날 거래된 종목 중 약 27.8%만 올랐고 나머지 약 72%는 내렸거나 보합이었다는 뜻입니다.
왜 중요한가
- 지수만으로는 알 수 없는 시장의 체감을 보여줍니다. 코스피가 올라도 ADL이 낮으면, 소수의 대형주만 끌어올린 '겉으로만 강한 장'일 수 있습니다.
- 50%가 기준선입니다. 50%를 크게 웃돌면 시장 전반이 강세, 크게 밑돌면 약세로 봅니다.
- 지수와 ADL의 방향이 엇갈릴 때 시장의 힘이 약해지고 있다는 신호로 해석되기도 합니다.
'자금집중형'이란
ADL이 낮은데도 지수나 특정 종목이 강하게 오르는 날은, 돈이 시장 전체가 아니라 일부 섹터·종목에만 몰린 경우입니다. 이런 장세를 본 사이트에서는 자금집중형으로 표시합니다. 이때는 주도 섹터의 영향력이 특히 큽니다.
ADL은 시장 상황을 이해하기 위한 참고 지표이며, 그 자체로 매매 신호가 아닙니다.
자금이 일부 섹터에 몰리는지, 시장 전반이 강한지를 나타냅니다. 용어가 생소하면 용어사전을 참고하세요.
데이터 출처: 한국거래소(KRX) 및 증권 포털 등에서 공개되는 시장 데이터. 2026-06-23 17:50 KST 기준으로 자동 집계했으며, 이후 시장 상황과 다를 수 있습니다.
주도 섹터
당일 자금과 상승이 집중된 테마·업종과 대표 종목입니다.
| 동양고속 | +18.52% | 477억 |
| 천일고속 | +12.91% | 284억 |
| 대성산업 | -4.53% | 50억 |
| 동원산업 | -4.15% | 29억 |
| 강동씨앤엘 | +8.96% | 776억 |
| 모헨즈 | +30.00% | 79억 |
| 서산 | +29.92% | 65억 |
| SG | -3.90% | 35억 |
| 보해양조 | +29.91% | 540억 |
| 국순당 | +20.85% | 168억 |
| 롯데칠성 | -1.62% | 28억 |
| 하이트진로 | -0.53% | 23억 |
| BGF리테일 | +8.15% | 129억 |
| 이마트 | -1.33% | 128억 |
| GS리테일 | +3.62% | 66억 |
| 롯데지주 | -4.60% | 52억 |
거래대금 상위 20
하루 동안 가장 많은 금액이 거래된 종목입니다. 시장의 관심도를 보여줍니다.
| # | 종목명 | 섹터 | 시장 | 거래대금 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | 반도체와반도체장비 | KOSPI | 366,908억 | -12.47% |
| 2 | 삼성전자 | 반도체와반도체장비 | KOSPI | 229,209억 | -12.31% |
| 3 | SK스퀘어 | 반도체와반도체장비 | KOSPI | 88,244억 | -7.01% |
| 4 | 삼성전기 | 전자장비와기기 | KOSPI | 39,275억 | -10.68% |
| 5 | 현대차 | 자동차 | KOSPI | 21,777억 | -12.05% |
| 6 | SK | 석유와가스 | KOSPI | 9,900억 | -3.42% |
| 7 | LG전자 | 전자제품 | KOSPI | 9,633억 | -11.21% |
| 8 | LG이노텍 | 전자장비와기기 | KOSPI | 8,709억 | -12.30% |
| 9 | 삼성물산 | 복합기업 | KOSPI | 8,051억 | -12.50% |
| 10 | LS ELECTRIC | 전기장비 | KOSPI | 7,654억 | -5.10% |
| 11 | 두산에너빌리티 | 기계 | KOSPI | 7,637억 | -5.31% |
| 12 | NAVER | 양방향미디어와서비스 | KOSPI | 6,994억 | -8.78% |
| 13 | 현대모비스 | 자동차부품 | KOSPI | 5,984억 | -10.37% |
| 14 | 삼성SDI | 전기제품 | KOSPI | 5,872억 | -12.01% |
| 15 | 한미반도체 | 반도체와반도체장비 | KOSPI | 5,720억 | -14.43% |
| 16 | 제주반도체 | 반도체와반도체장비 | KOSDAQ | 5,251억 | -17.31% |
| 17 | 한화오션 | 조선 | KOSPI | 4,631억 | -10.30% |
| 18 | 삼성생명 | 생명보험 | KOSPI | 4,296억 | -5.66% |
| 19 | 엑스게이트 | 소프트웨어 | KOSDAQ | 3,651억 | +21.54% |
| 20 | 미래에셋증권 | 증권 | KOSPI | 3,602억 | -8.57% |
상승률 상위 20
당일 가장 많이 오른 종목입니다. 거래대금이 적은 종목은 변동성이 클 수 있습니다.
| # | 종목명 | 섹터 | 시장 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 위지트 | 디스플레이장비및부품 | KOSDAQ | +30.00% | 27억 |
| 2 | 모헨즈 | 시멘트/레미콘 | KOSDAQ | +30.00% | 79억 |
| 3 | 차AI헬스케어 | 화장품 | KOSPI | +29.98% | 8억 |
| 4 | 비비안 | 日제품 불매운동(수혜) | KOSPI | +29.94% | 6억 |
| 5 | 부국철강 | 남-북-러 가스관사업 | KOSPI | +29.93% | 913억 |
| 6 | 미래나노텍 | 디스플레이장비및부품 | KOSDAQ | +29.93% | 120억 |
| 7 | 서산 | 시멘트/레미콘 | KOSDAQ | +29.92% | 65억 |
| 8 | 보해양조 | 주류업(주정, 에탄올 등) | KOSPI | +29.91% | 540억 |
| 9 | 지니틱스 | 반도체와반도체장비 | KOSDAQ | +29.78% | 21억 |
| 10 | 경남제약 | 제약 | KOSDAQ | +29.75% | 20억 |
| 11 | 비엘팜텍 | 건강관리업체및서비스 | KOSDAQ | +23.77% | 80억 |
| 12 | 엑스게이트 | 소프트웨어 | KOSDAQ | +21.54% | 3,651억 |
| 13 | 국순당 | 주류업(주정, 에탄올 등) | KOSDAQ | +20.85% | 168억 |
| 14 | 앤디포스 | 핸드셋 | KOSDAQ | +19.15% | 13억 |
| 15 | 동양고속 | 서울고속버스터미널 재개발 수혜 | KOSPI | +18.52% | 477억 |
| 16 | 빌리언스 | 방송과엔터테인먼트 | KOSDAQ | +17.62% | 5억 |
| 17 | 아미코젠 | 생물공학 | KOSDAQ | +17.37% | 112억 |
| 18 | 소룩스 | 디스플레이장비및부품 | KOSDAQ | +14.42% | 112억 |
| 19 | JW신약 | 제약 | KOSDAQ | +13.74% | 2,116억 |
| 20 | 동우팜투테이블 | 여름 | KOSDAQ | +13.72% | 64억 |
상한가 종목
가격제한폭(+30%)까지 오른 종목입니다.
| 종목명 | 코드 | 시장 | 섹터 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부국철강 | 026940 | KOSPI | 남-북-러 가스관사업 | +29.93% | 913억 |
| 보해양조 | 000890 | KOSPI | 주류업(주정, 에탄올 등) | +29.91% | 540억 |
| 미래나노텍 | 095500 | KOSDAQ | 디스플레이장비및부품 | +29.93% | 120억 |
| 모헨즈 | 006920 | KOSDAQ | 시멘트/레미콘 | +30.00% | 79억 |
| 서산 | 079650 | KOSDAQ | 시멘트/레미콘 | +29.92% | 65억 |
| 위지트 | 036090 | KOSDAQ | 디스플레이장비및부품 | +30.00% | 27억 |
| 지니틱스 | 303030 | KOSDAQ | 반도체와반도체장비 | +29.78% | 21억 |
| 경남제약 | 053950 | KOSDAQ | 제약 | +29.75% | 20억 |
| 차AI헬스케어 | 025620 | KOSPI | 화장품 | +29.98% | 8억 |
| 비비안 | 002070 | KOSPI | 日제품 불매운동(수혜) | +29.94% | 6억 |
상승률·거래대금 동시 상위 (교집합)
상승률 Top20과 거래대금 Top20에 동시에 든 종목으로, 관심과 수급이 함께 쏠린 종목입니다.
| # | 종목명 | 코드 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엑스게이트 | 356680 | +21.54% | 3,651억 |
최근 4주간 주도 섹터
거래일별로 자금과 상승이 집중됐던 상위 섹터입니다. 시장의 관심이 어떻게 옮겨갔는지 흐름을 볼 수 있습니다.
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|
1 IT 대표주인터넷 대표주제습기통신 | 2 생명보험서울고속버스터미널 재개발 수혜통신백화점 | 3 생명보험서울고속버스터미널 재개발 수혜통신백화점 | 4 백화점반도체 장비반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등)광통신(광케이블/광섬유 등) | 5 MLCC(적층세라믹콘덴서)은행카지노시멘트/레미콘 |
8 인터넷 대표주통신종합상사마켓컬리(kurly) | 9 소캠(SOCAMM)HBM(고대역폭메모리)온디바이스 AI반도체 대표주(생산) | 10 백화점시멘트/레미콘남-북-러 가스관사업조선 | 11 소캠(SOCAMM)육계LED장비반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등) | 12 HBM(고대역폭메모리)자동차 대표주인터넷 대표주건설 대표주 |
15 자동차 대표주조선항공/저가 항공사(LCC)탈모 치료 | 16 풍력에너지항공기부품건설 대표주생명보험 | 17 조선전선탈모 치료강관업체(Steel pipe) | 18 반도체 대표주(생산)MLCC(적층세라믹콘덴서)LED장비주류업(주정, 에탄올 등) | 19 MLCC(적층세라믹콘덴서)2차전지(생산)생명보험김밥(냉동김밥 등) |
22 반도체 대표주(생산)반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등)반도체 재료/부품철강 중소형 | 23 서울고속버스터미널 재개발 수혜시멘트/레미콘주류업(주정, 에탄올 등)편의점 | 24 | 25 | 26 |
본 페이지는 한국거래소·증권 포털 등에서 공개된 시장 데이터(거래대금·등락률·섹터 등)를 자동으로 정리한 정보 제공 자료입니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하거나 수익을 보장하지 않으며, 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 데이터는 수집 시점 기준이며 정확성·완전성을 보증하지 않습니다. 자세한 내용은 면책조항 페이지를 참고하세요.