2026-07-03 한국 증시 데이터 요약
장 마감 기준 KOSPI·KOSDAQ 시장 상황과 거래대금·상승률 상위, 주도 섹터를 한눈에 정리했습니다.
시장 상태와 ADL이란?
리포트 상단의 시장 상태 칸에는 '강세 / 약세'와 함께 ADL이라는 수치가 표시됩니다. 이 값은 그날 시장이 얼마나 넓게 오르고 내렸는지를 보여주는 지표입니다.
ADL (등락주선, Advance-Decline Line)
ADL은 오른 종목 수와 내린 종목 수의 관계를 나타냅니다. 본 사이트에서는 전체 종목 중 상승한 종목의 비율(%)을 함께 표기합니다. 예를 들어 ADL 27.8%라면, 그날 거래된 종목 중 약 27.8%만 올랐고 나머지 약 72%는 내렸거나 보합이었다는 뜻입니다.
왜 중요한가
- 지수만으로는 알 수 없는 시장의 체감을 보여줍니다. 코스피가 올라도 ADL이 낮으면, 소수의 대형주만 끌어올린 '겉으로만 강한 장'일 수 있습니다.
- 50%가 기준선입니다. 50%를 크게 웃돌면 시장 전반이 강세, 크게 밑돌면 약세로 봅니다.
- 지수와 ADL의 방향이 엇갈릴 때 시장의 힘이 약해지고 있다는 신호로 해석되기도 합니다.
'자금집중형'이란
ADL이 낮은데도 지수나 특정 종목이 강하게 오르는 날은, 돈이 시장 전체가 아니라 일부 섹터·종목에만 몰린 경우입니다. 이런 장세를 본 사이트에서는 자금집중형으로 표시합니다. 이때는 주도 섹터의 영향력이 특히 큽니다.
ADL은 시장 상황을 이해하기 위한 참고 지표이며, 그 자체로 매매 신호가 아닙니다.
자금이 일부 섹터에 몰리는지, 시장 전반이 강한지를 나타냅니다. 용어가 생소하면 용어사전을 참고하세요.
데이터 출처: 한국거래소(KRX) 및 증권 포털 등에서 공개되는 시장 데이터. 2026-07-03 장 마감 기준으로 자동 집계했으며, 이후 시장 상황과 다를 수 있습니다.
주도 섹터
당일 자금과 상승이 집중된 테마·업종과 대표 종목입니다.
| SK하이닉스 | +10.88% | 300,946억 |
| 삼성전자 | +8.22% | 168,638억 |
| 삼성전기 | +3.27% | 36,444억 |
| SK스퀘어 | +4.20% | 28,861억 |
| SK하이닉스 | +10.88% | 300,946억 |
| 삼성전자 | +8.22% | 168,638억 |
| DB하이텍 | +3.34% | 1,042억 |
| 삼성전자 | +8.22% | 168,638억 |
| LG전자 | -0.68% | 4,690억 |
| 서울반도체 | +1.28% | 66억 |
| 광전자 | +4.86% | 60억 |
| 미래에셋증권 | +6.48% | 2,687억 |
| 삼성증권 | +10.38% | 1,450억 |
| 한국금융지주 | +7.32% | 1,072억 |
| 키움증권 | +8.06% | 714억 |
| 엑스큐어 | +18.06% | 20억 |
| 이루온 | +2.27% | 4억 |
| 유비벨록스 | -0.24% | 1억 |
| 성우전자 | +3.75% | 1억 |
거래대금 상위 20
하루 동안 가장 많은 금액이 거래된 종목입니다. 시장의 관심도를 보여줍니다.
| # | 종목명 | 섹터 | 시장 | 거래대금 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | 반도체 대표주(생산) | KOSPI | 300,946억 | +10.88% |
| 2 | 삼성전자 | 반도체 대표주(생산) | KOSPI | 168,638억 | +8.22% |
| 3 | 삼성전기 | S7(삼성전자/SK하이닉스 등) | KOSPI | 36,444억 | +3.27% |
| 4 | SK스퀘어 | S7(삼성전자/SK하이닉스 등) | KOSPI | 28,861억 | +4.20% |
| 5 | 현대차 | 자동차 | KOSPI | 7,781억 | +2.07% |
| 6 | LS ELECTRIC | 전기장비 | KOSPI | 6,524억 | -2.96% |
| 7 | 주성엔지니어링 | 반도체와반도체장비 | KOSDAQ | 5,919억 | -15.34% |
| 8 | LG전자 | 마이크로 LED | KOSPI | 4,690억 | -0.68% |
| 9 | 대원전선 | 전기장비 | KOSPI | 4,184억 | +8.84% |
| 10 | 두산에너빌리티 | 기계 | KOSPI | 4,161억 | +0.23% |
| 11 | 삼성물산 | S7(삼성전자/SK하이닉스 등) | KOSPI | 4,072억 | +6.64% |
| 12 | 삼성SDI | 전기제품 | KOSPI | 3,995억 | -0.64% |
| 13 | 한화오션 | 조선 | KOSPI | 3,927억 | +2.30% |
| 14 | LG이노텍 | 카메라모듈/부품 | KOSPI | 3,658억 | -0.23% |
| 15 | HPSP | 반도체와반도체장비 | KOSDAQ | 3,646억 | +10.98% |
| 16 | 한미반도체 | 반도체와반도체장비 | KOSPI | 3,467억 | +5.92% |
| 17 | 신한지주 | STO(토큰증권 발행) | KOSPI | 3,322억 | +4.99% |
| 18 | TIME 미국나스닥100액티브 | 기타 | KOSPI | 3,316억 | -4.56% |
| 19 | NAVER | 양방향미디어와서비스 | KOSPI | 3,308억 | -2.05% |
| 20 | SK | 석유와가스 | KOSPI | 3,280억 | +1.02% |
상승률 상위 20
당일 가장 많이 오른 종목입니다. 거래대금이 적은 종목은 변동성이 클 수 있습니다.
| # | 종목명 | 섹터 | 시장 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼화전자 | 페라이트 | KOSPI | +30.00% | 441억 |
| 2 | 비엘팜텍 | 건강관리업체및서비스 | KOSDAQ | +29.99% | 432억 |
| 3 | 오가닉티코스메틱 | 화장품 | KOSDAQ | +29.98% | 11억 |
| 4 | CS | 통신장비 | KOSDAQ | +29.98% | 2억 |
| 5 | 져스텍 | 기계 | KOSDAQ | +29.96% | 1,117억 |
| 6 | 성문전자 | 전기제품 | KOSPI | +29.91% | 250억 |
| 7 | 동원개발 | 건설 | KOSDAQ | +29.90% | 379억 |
| 8 | 민테크 | 전기제품 | KOSDAQ | +29.74% | 16억 |
| 9 | 케이지에이 | 전자장비와기기 | KOSDAQ | +27.89% | 5억 |
| 10 | 지엔코 | 섬유,의류,신발,호화품 | KOSDAQ | +24.23% | 3억 |
| 11 | 미래나노텍 | 페라이트 | KOSDAQ | +24.13% | 1,003억 |
| 12 | 알티캐스트 | 건설 | KOSDAQ | +22.94% | 3억 |
| 13 | SHD | 철강 | KOSPI | +19.06% | 4억 |
| 14 | 에이디테크놀로지 | 반도체와반도체장비 | KOSDAQ | +18.73% | 120억 |
| 15 | 뉴파워프라즈마 | 반도체와반도체장비 | KOSDAQ | +18.49% | 191억 |
| 16 | 코퍼스코리아 | 방송과엔터테인먼트 | KOSDAQ | +18.24% | 66억 |
| 17 | 엑스큐어 | 유심(USIM) | KOSDAQ | +18.06% | 20억 |
| 18 | 오에스피 | 식품 | KOSDAQ | +17.62% | 1억 |
| 19 | 파인엠텍 | 핸드셋 | KOSDAQ | +16.38% | 306억 |
| 20 | 강스템바이오텍 | 제대혈 | KOSDAQ | +16.07% | 14억 |
상한가 종목
가격제한폭(+30%)까지 오른 종목입니다.
당일 상한가 종목 없음
상승률·거래대금 동시 상위 (교집합)
상승률 Top20과 거래대금 Top20에 동시에 든 종목으로, 관심과 수급이 함께 쏠린 종목입니다.
당일 교집합 종목 없음
최근 4주간 주도 섹터
거래일별로 자금과 상승이 집중됐던 상위 섹터입니다. 시장의 관심이 어떻게 옮겨갔는지 흐름을 볼 수 있습니다.
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|
8 인터넷 대표주통신종합상사마켓컬리(kurly) | 9 소캠(SOCAMM)HBM(고대역폭메모리)온디바이스 AI반도체 대표주(생산) | 10 백화점시멘트/레미콘남-북-러 가스관사업조선 | 11 소캠(SOCAMM)육계LED장비반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등) | 12 HBM(고대역폭메모리)자동차 대표주인터넷 대표주건설 대표주 |
15 자동차 대표주조선항공/저가 항공사(LCC)탈모 치료 | 16 풍력에너지항공기부품건설 대표주생명보험 | 17 조선전선탈모 치료강관업체(Steel pipe) | 18 반도체 대표주(생산)MLCC(적층세라믹콘덴서)LED장비주류업(주정, 에탄올 등) | 19 MLCC(적층세라믹콘덴서)2차전지(생산)생명보험김밥(냉동김밥 등) |
22 반도체 대표주(생산)반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등)반도체 재료/부품철강 중소형 | 23 서울고속버스터미널 재개발 수혜시멘트/레미콘주류업(주정, 에탄올 등)편의점 | 24 바이오시밀러(복제 바이오의약품)백화점모더나(MODERNA)정유 | 25 IT 대표주반도체 대표주(생산)태양광에너지생명보험 | 26 백화점소매유통통신건설 중소형 |
29 2차전지(나트륨이온)리튬2차전지(생산)2차전지(LFP/리튬인산철) | 30 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등)반도체 장비스마트카(SMART CAR)전선 | 1 전선고체산화물 연료전지(SOFC)시멘트/레미콘건설 중소형 | 2 은행건설 중소형인터넷 대표주편의점 | 3 S7(삼성전자/SK하이닉스 등)반도체 대표주(생산)마이크로 LED증권 |
본 페이지는 한국거래소·증권 포털 등에서 공개된 시장 데이터(거래대금·등락률·섹터 등)를 자동으로 정리한 정보 제공 자료입니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하거나 수익을 보장하지 않으며, 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 데이터는 수집 시점 기준이며 정확성·완전성을 보증하지 않습니다. 자세한 내용은 면책조항 페이지를 참고하세요.