2026-07-07 한국 증시 데이터 요약
장 마감 기준 KOSPI·KOSDAQ 시장 상황과 거래대금·상승률 상위, 주도 섹터를 한눈에 정리했습니다.
시장 상태와 ADL이란?
리포트 상단의 시장 상태 칸에는 '강세 / 약세'와 함께 ADL이라는 수치가 표시됩니다. 이 값은 그날 시장이 얼마나 넓게 오르고 내렸는지를 보여주는 지표입니다.
ADL (등락주선, Advance-Decline Line)
ADL은 오른 종목 수와 내린 종목 수의 관계를 나타냅니다. 본 사이트에서는 전체 종목 중 상승한 종목의 비율(%)을 함께 표기합니다. 예를 들어 ADL 27.8%라면, 그날 거래된 종목 중 약 27.8%만 올랐고 나머지 약 72%는 내렸거나 보합이었다는 뜻입니다.
왜 중요한가
- 지수만으로는 알 수 없는 시장의 체감을 보여줍니다. 코스피가 올라도 ADL이 낮으면, 소수의 대형주만 끌어올린 '겉으로만 강한 장'일 수 있습니다.
- 50%가 기준선입니다. 50%를 크게 웃돌면 시장 전반이 강세, 크게 밑돌면 약세로 봅니다.
- 지수와 ADL의 방향이 엇갈릴 때 시장의 힘이 약해지고 있다는 신호로 해석되기도 합니다.
'자금집중형'이란
ADL이 낮은데도 지수나 특정 종목이 강하게 오르는 날은, 돈이 시장 전체가 아니라 일부 섹터·종목에만 몰린 경우입니다. 이런 장세를 본 사이트에서는 자금집중형으로 표시합니다. 이때는 주도 섹터의 영향력이 특히 큽니다.
ADL은 시장 상황을 이해하기 위한 참고 지표이며, 그 자체로 매매 신호가 아닙니다.
자금이 일부 섹터에 몰리는지, 시장 전반이 강한지를 나타냅니다. 용어가 생소하면 용어사전을 참고하세요.
데이터 출처: 한국거래소(KRX) 및 증권 포털 등에서 공개되는 시장 데이터. 2026-07-07 장 마감 기준으로 자동 집계했으며, 이후 시장 상황과 다를 수 있습니다.
주도 섹터
당일 자금과 상승이 집중된 테마·업종과 대표 종목입니다.
| S-Oil | +8.98% | 1,870억 |
| SK이노베이션 | +7.56% | 1,162억 |
| GS | +2.56% | 539억 |
| 레몬헬스케어 | +30.00% | 2,813억 |
| 성신양회 | +8.72% | 626억 |
| 강동씨앤엘 | +13.27% | 357억 |
| 서산 | +29.93% | 186억 |
| 한일시멘트 | +4.11% | 137억 |
| HMM | +1.14% | 270억 |
| 팬오션 | +3.04% | 140억 |
| 대한해운 | +0.88% | 126억 |
| 흥아해운 | +1.91% | 29억 |
| 오텍 | +7.21% | 75억 |
| 신성이엔지 | -3.49% | 36억 |
| 에스와이 | +29.95% | 30억 |
| 케이엔솔 | -4.17% | 6억 |
거래대금 상위 20
하루 동안 가장 많은 금액이 거래된 종목입니다. 시장의 관심도를 보여줍니다.
| # | 종목명 | 섹터 | 시장 | 거래대금 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | 반도체와반도체장비 | KOSPI | 205,566억 | -6.06% |
| 2 | 삼성전자 | 반도체와반도체장비 | KOSPI | 168,886억 | -6.92% |
| 3 | 삼성전기 | 전자장비와기기 | KOSPI | 26,122억 | -9.85% |
| 4 | SK스퀘어 | 반도체와반도체장비 | KOSPI | 20,059억 | -9.30% |
| 5 | 한화오션 | 조선 | KOSPI | 11,693억 | -22.65% |
| 6 | 현대차 | 자동차 | KOSPI | 7,122억 | -4.48% |
| 7 | LG전자 | 전자제품 | KOSPI | 5,874억 | +1.83% |
| 8 | 금호건설 | 건설 | KOSPI | 4,845억 | +13.36% |
| 9 | 금호타이어 | 자동차부품 | KOSPI | 3,818억 | +2.76% |
| 10 | 두산에너빌리티 | 기계 | KOSPI | 3,736억 | -4.56% |
| 11 | 주성엔지니어링 | 반도체와반도체장비 | KOSDAQ | 3,649억 | -3.36% |
| 12 | LG이노텍 | 전자장비와기기 | KOSPI | 3,535억 | -4.80% |
| 13 | 디앤디파마텍 | 생물공학 | KOSDAQ | 3,391억 | +12.38% |
| 14 | 삼성SDI | 전기제품 | KOSPI | 3,278억 | -1.44% |
| 15 | NAVER | 양방향미디어와서비스 | KOSPI | 3,140억 | +0.31% |
| 16 | KB금융 | 은행 | KOSPI | 3,024억 | +1.35% |
| 17 | HD현대중공업 | 조선 | KOSPI | 2,923억 | -5.32% |
| 18 | 현대모비스 | 자동차부품 | KOSPI | 2,900억 | -3.88% |
| 19 | 삼성물산 | 복합기업 | KOSPI | 2,854억 | -5.56% |
| 20 | LS ELECTRIC | 전기장비 | KOSPI | 2,818억 | -5.72% |
상승률 상위 20
당일 가장 많이 오른 종목입니다. 거래대금이 적은 종목은 변동성이 클 수 있습니다.
| # | 종목명 | 섹터 | 시장 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 레몬헬스케어 | 2026 하반기 신규상장 | KOSDAQ | +30.00% | 2,813억 |
| 2 | 에스와이 | 코로나19(음압병실/음압구급차) | KOSDAQ | +29.95% | 30억 |
| 3 | 세종텔레콤 | 재택근무/스마트워크 | KOSDAQ | +29.95% | 1억 |
| 4 | 서산 | 시멘트/레미콘 | KOSDAQ | +29.93% | 186억 |
| 5 | 케이피엠테크 | 화학 | KOSDAQ | +29.87% | 2억 |
| 6 | 효성화학 | 화학 | KOSPI | +29.84% | 60억 |
| 7 | 가온칩스 | 반도체와반도체장비 | KOSDAQ | +17.95% | 2,131억 |
| 8 | 부스타 | 기계 | KOSDAQ | +14.79% | 6억 |
| 9 | 한스바이오메드 | 건강관리장비와용품 | KOSDAQ | +14.57% | 192억 |
| 10 | 에스와이스틸텍 | 건축자재 | KOSDAQ | +14.49% | 372억 |
| 11 | 금호건설 | 건설 | KOSPI | +13.36% | 4,845억 |
| 12 | 다스코 | 건축자재 | KOSPI | +13.31% | 659억 |
| 13 | 강동씨앤엘 | 시멘트/레미콘 | KOSDAQ | +13.27% | 357억 |
| 14 | 서남 | 전기장비 | KOSDAQ | +13.04% | 175억 |
| 15 | 위메이드맥스 | 게임엔터테인먼트 | KOSDAQ | +13.01% | 623억 |
| 16 | 클리오 | 화장품 | KOSDAQ | +12.86% | 83억 |
| 17 | 디앤디파마텍 | 생물공학 | KOSDAQ | +12.38% | 3,391억 |
| 18 | 큐리오시스 | 생명과학도구및서비스 | KOSDAQ | +11.87% | 62억 |
| 19 | 삼양식품 | 식품 | KOSPI | +11.29% | 1,471억 |
| 20 | 바이브컴퍼니 | 소프트웨어 | KOSDAQ | +9.97% | 4억 |
상한가 종목
가격제한폭(+30%)까지 오른 종목입니다.
당일 상한가 종목 없음
상승률·거래대금 동시 상위 (교집합)
상승률 Top20과 거래대금 Top20에 동시에 든 종목으로, 관심과 수급이 함께 쏠린 종목입니다.
| # | 종목명 | 코드 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 금호건설 | 002990 | +13.36% | 4,845억 |
| 2 | 디앤디파마텍 | 347850 | +12.38% | 3,391억 |
최근 4주간 주도 섹터
거래일별로 자금과 상승이 집중됐던 상위 섹터입니다. 시장의 관심이 어떻게 옮겨갔는지 흐름을 볼 수 있습니다.
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|
15 자동차 대표주조선항공/저가 항공사(LCC)탈모 치료 | 16 풍력에너지항공기부품건설 대표주생명보험 | 17 조선전선탈모 치료강관업체(Steel pipe) | 18 반도체 대표주(생산)MLCC(적층세라믹콘덴서)LED장비주류업(주정, 에탄올 등) | 19 MLCC(적층세라믹콘덴서)2차전지(생산)생명보험김밥(냉동김밥 등) |
22 반도체 대표주(생산)반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등)반도체 재료/부품철강 중소형 | 23 서울고속버스터미널 재개발 수혜시멘트/레미콘주류업(주정, 에탄올 등)편의점 | 24 바이오시밀러(복제 바이오의약품)백화점모더나(MODERNA)정유 | 25 IT 대표주반도체 대표주(생산)태양광에너지생명보험 | 26 백화점소매유통통신건설 중소형 |
29 2차전지(나트륨이온)리튬2차전지(생산)2차전지(LFP/리튬인산철) | 30 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등)반도체 장비스마트카(SMART CAR)전선 | 1 전선고체산화물 연료전지(SOFC)시멘트/레미콘건설 중소형 | 2 은행건설 중소형인터넷 대표주편의점 | 3 S7(삼성전자/SK하이닉스 등)반도체 대표주(생산)마이크로 LED증권 |
6 제습기건설 중소형백화점정유 | 7 정유2026 하반기 신규상장시멘트/레미콘해운 | 8 | 9 | 10 |
본 페이지는 한국거래소·증권 포털 등에서 공개된 시장 데이터(거래대금·등락률·섹터 등)를 자동으로 정리한 정보 제공 자료입니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하거나 수익을 보장하지 않으며, 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 데이터는 수집 시점 기준이며 정확성·완전성을 보증하지 않습니다. 자세한 내용은 면책조항 페이지를 참고하세요.