2026-08-14 한국 증시 데이터 요약
장 마감 기준 KOSPI·KOSDAQ 시장 상황과 거래대금·상승률 상위, 주도 섹터를 한눈에 정리했습니다.
시장 상태와 ADL이란?
리포트 상단의 시장 상태 칸에는 '강세 / 약세'와 함께 ADL이라는 수치가 표시됩니다. 이 값은 그날 시장이 얼마나 넓게 오르고 내렸는지를 보여주는 지표입니다.
ADL (등락주선, Advance-Decline Line)
ADL은 오른 종목 수와 내린 종목 수의 관계를 나타냅니다. 본 사이트에서는 전체 종목 중 상승한 종목의 비율(%)을 함께 표기합니다. 예를 들어 ADL 27.8%라면, 그날 거래된 종목 중 약 27.8%만 올랐고 나머지 약 72%는 내렸거나 보합이었다는 뜻입니다.
왜 중요한가
- 지수만으로는 알 수 없는 시장의 체감을 보여줍니다. 코스피가 올라도 ADL이 낮으면, 소수의 대형주만 끌어올린 '겉으로만 강한 장'일 수 있습니다.
- 50%가 기준선입니다. 50%를 크게 웃돌면 시장 전반이 강세, 크게 밑돌면 약세로 봅니다.
- 지수와 ADL의 방향이 엇갈릴 때 시장의 힘이 약해지고 있다는 신호로 해석되기도 합니다.
'자금집중형'이란
ADL이 낮은데도 지수나 특정 종목이 강하게 오르는 날은, 돈이 시장 전체가 아니라 일부 섹터·종목에만 몰린 경우입니다. 이런 장세를 본 사이트에서는 자금집중형으로 표시합니다. 이때는 주도 섹터의 영향력이 특히 큽니다.
ADL은 시장 상황을 이해하기 위한 참고 지표이며, 그 자체로 매매 신호가 아닙니다.
자금이 일부 섹터에 몰리는지, 시장 전반이 강한지를 나타냅니다. 용어가 생소하면 용어사전을 참고하세요.
데이터 출처: 한국거래소(KRX) 및 증권 포털 등에서 공개되는 시장 데이터. 2026-08-14 장 마감 기준으로 자동 집계했으며, 이후 시장 상황과 다를 수 있습니다.
주도 섹터
당일 자금과 상승이 집중된 테마·업종과 대표 종목입니다.
| SK텔레콤 | +10.32% | 5,354억 |
| KT | +1.71% | 433억 |
| LG유플러스 | +2.45% | 154억 |
| NAVER | +0.66% | 3,956억 |
| 카카오 | -0.25% | 838억 |
| NHN | +11.99% | 309억 |
| 탑코미디어 | +17.76% | 49억 |
| SK이노베이션 | +5.75% | 1,431억 |
| GS | +8.94% | 1,150억 |
| S-Oil | +4.76% | 646억 |
| 삼성화재 | +0.65% | 1,108억 |
| 현대해상 | +5.59% | 629억 |
| DB손해보험 | +6.12% | 458억 |
| 코리안리 | +4.23% | 93억 |
| 삼성생명 | +3.26% | 956억 |
| 한화생명 | +11.93% | 810억 |
| 코리안리 | +4.23% | 93억 |
| 미래에셋생명 | +7.75% | 63억 |
거래대금 상위 20
하루 동안 가장 많은 금액이 거래된 종목입니다. 시장의 관심도를 보여줍니다.
| # | 종목명 | 섹터 | 시장 | 거래대금 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | 반도체와반도체장비 | KOSPI | 113,126억 | +3.26% |
| 2 | 삼성전자 | 반도체와반도체장비 | KOSPI | 101,686억 | +2.43% |
| 3 | 삼성전기 | 전자장비와기기 | KOSPI | 31,709억 | +3.66% |
| 4 | SK스퀘어 | 반도체와반도체장비 | KOSPI | 11,787억 | +3.31% |
| 5 | 현대차 | 자동차 대표주 | KOSPI | 10,309억 | +8.24% |
| 6 | LG전자 | 전자제품 | KOSPI | 7,310억 | +4.12% |
| 7 | SK텔레콤 | 통신 | KOSPI | 5,354억 | +10.32% |
| 8 | 한화오션 | 조선 | KOSPI | 4,608억 | +5.62% |
| 9 | 두산에너빌리티 | 기계 | KOSPI | 4,178억 | +2.10% |
| 10 | 삼성SDI | 2차전지(생산) | KOSPI | 4,107억 | +5.95% |
| 11 | NAVER | 웹툰 | KOSPI | 3,956억 | +0.66% |
| 12 | LG이노텍 | 스마트카(SMART CAR) | KOSPI | 3,899억 | +6.34% |
| 13 | 현대모비스 | 스마트카(SMART CAR) | KOSPI | 3,510억 | +7.05% |
| 14 | 에스피지 | 전기제품 | KOSDAQ | 3,485억 | +5.70% |
| 15 | 한미반도체 | 반도체와반도체장비 | KOSPI | 3,419억 | +1.33% |
| 16 | 제주반도체 | 반도체와반도체장비 | KOSDAQ | 3,392억 | -7.70% |
| 17 | LS ELECTRIC | 전기장비 | KOSPI | 2,923억 | -3.50% |
| 18 | 코오롱티슈진 | 생물공학 | KOSDAQ | 2,782억 | +11.52% |
| 19 | 현대무벡스 | 기계 | KOSDAQ | 2,719억 | +10.67% |
| 20 | 금호타이어 | 자동차부품 | KOSPI | 2,478억 | +0.00% |
상승률 상위 20
당일 가장 많이 오른 종목입니다. 거래대금이 적은 종목은 변동성이 클 수 있습니다.
| # | 종목명 | 섹터 | 시장 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알트 | 핸드셋 | KOSDAQ | +29.98% | 621억 |
| 2 | 유티아이 | 핸드셋 | KOSDAQ | +29.98% | 35억 |
| 3 | SHD | 철강 | KOSPI | +29.95% | 1억 |
| 4 | 새빗켐 | 전기제품 | KOSDAQ | +29.95% | 38억 |
| 5 | 재영솔루텍 | 핸드셋 | KOSDAQ | +29.93% | 267억 |
| 6 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 생명과학도구및서비스 | KOSDAQ | +29.91% | 277억 |
| 7 | 혜인 | 기계 | KOSPI | +29.89% | 93억 |
| 8 | 윤성에프앤씨 | 전자장비와기기 | KOSDAQ | +29.73% | 100억 |
| 9 | 디아이씨 | 2차전지(나트륨이온) | KOSPI | +25.33% | 427억 |
| 10 | 클리오 | 화장품 | KOSDAQ | +23.74% | 627억 |
| 11 | 이노에이엑스 | 소프트웨어 | KOSDAQ | +22.76% | 6억 |
| 12 | 네오오토 | 자동차부품 | KOSDAQ | +20.18% | 442억 |
| 13 | 빙그레 | 식품 | KOSPI | +19.94% | 1,614억 |
| 14 | DN오토모티브 | 자동차부품 | KOSPI | +19.11% | 836억 |
| 15 | 탑코미디어 | 웹툰 | KOSDAQ | +17.76% | 49억 |
| 16 | 아이에이 | 스마트카(SMART CAR) | KOSDAQ | +16.60% | 10억 |
| 17 | 한라캐스트 | 자동차부품 | KOSDAQ | +16.25% | 2,326억 |
| 18 | 레이저옵텍 | 건강관리장비와용품 | KOSDAQ | +16.01% | 12억 |
| 19 | 세아메카닉스 | 전자장비와기기 | KOSDAQ | +15.85% | 561억 |
| 20 | 유니슨 | 에너지장비및서비스 | KOSDAQ | +15.47% | 102억 |
상한가 종목
가격제한폭(+30%)까지 오른 종목입니다.
당일 상한가 종목 없음
상승률·거래대금 동시 상위 (교집합)
상승률 Top20과 거래대금 Top20에 동시에 든 종목으로, 관심과 수급이 함께 쏠린 종목입니다.
당일 교집합 종목 없음
최근 4주간 주도 섹터
거래일별로 자금과 상승이 집중됐던 상위 섹터입니다. 시장의 관심이 어떻게 옮겨갔는지 흐름을 볼 수 있습니다.
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|
20 사료2026 하반기 신규상장해운탈 플라스틱(친환경/생분해성 등) | 21 S7(삼성전자/SK하이닉스 등)피지컬 AI/휴머노이드 로봇로봇(산업용/협동로봇 등)자원개발 | 22 피지컬 AI/휴머노이드 로봇로봇(산업용/협동로봇 등)스마트팩토리(스마트공장)건설 대표주 | 23 전력설비고체산화물 연료전지(SOFC)전선2차전지(생산) | 24 조선기자재겨울제습기손해보험 |
27 온디바이스 AI피지컬 AI/휴머노이드 로봇AI 챗봇(챗GPT 등)인터넷 대표주 | 28 CCTV&DVR보안주(물리)마리화나(대마) | 29 해운2026 하반기 신규상장카지노육계 | 30 조선정유토스(toss)2026 하반기 신규상장 | 31 S7(삼성전자/SK하이닉스 등)HBM(고대역폭메모리)소캠(SOCAMM)반도체 대표주(생산) |
3 유리 기판로봇(산업용/협동로봇 등)피지컬 AI/휴머노이드 로봇제습기 | 4 고체산화물 연료전지(SOFC)우주항공산업(누리호/인공위성 등)건설 대표주광통신(광케이블/광섬유 등) | 5 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등)전력설비전선광통신(광케이블/광섬유 등) | 6 타이어2026 하반기 신규상장귀금속(금/은)편의점 | 7 리튬2차전지(생산)윤활유정유 |
10 우주항공산업(누리호/인공위성 등)광통신(광케이블/광섬유 등)스페이스X(SpaceX)LED장비 | 11 게임모바일게임(스마트폰)건설 중소형시멘트/레미콘 | 12 S7(삼성전자/SK하이닉스 등)IT 대표주반도체 대표주(생산)전선 | 13 S7(삼성전자/SK하이닉스 등)반도체 대표주(생산)핵융합에너지야놀자(Yanolja) | 14 통신웹툰정유손해보험 |
본 페이지는 한국거래소·증권 포털 등에서 공개된 시장 데이터(거래대금·등락률·섹터 등)를 자동으로 정리한 정보 제공 자료입니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하거나 수익을 보장하지 않으며, 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 데이터는 수집 시점 기준이며 정확성·완전성을 보증하지 않습니다. 자세한 내용은 면책조항 페이지를 참고하세요.