한국주식 데이터 리포트
매 거래일 마감 후, 한국 증시의 공개 데이터를 누구나 보기 쉽게 정리합니다.
이 사이트는 KOSPI·KOSDAQ 시장의 거래대금 상위 종목, 당일 상승률 상위 종목, 자금이 몰린 주도 섹터, 상한가 종목을 매일 자동으로 정리해 보여줍니다. 모든 수치는 한국거래소와 증권 포털에서 공개되는 시장 데이터에 기반합니다.
특정 종목을 추천하거나 매매를 권유하지 않습니다. 오늘 시장에서 무슨 일이 있었는지를 데이터로 빠르게 파악하도록 돕는 것이 목적입니다.
데이터를 읽는 법
- 거래대금 — 그날 가장 많은 돈이 오간 종목. 시장의 관심이 어디 쏠렸는지 보여줍니다.
- 상승률 — 가장 많이 오른 종목. 단, 거래대금이 적으면 변동성이 큽니다.
- 주도 섹터 — 자금과 상승이 집중된 업종·테마.
- 교집합 — 상승률과 거래대금이 함께 상위인 종목.
각 용어의 자세한 설명은 용어사전에서 확인할 수 있습니다.
오늘의 한국 증시 데이터 요약
장 마감 기준 KOSPI·KOSDAQ 시장 상황과 거래대금·상승률 상위, 주도 섹터입니다. 지난 리포트는 아카이브에서 볼 수 있습니다.
시장 상태와 ADL이란?
리포트 상단의 시장 상태 칸에는 '강세 / 약세'와 함께 ADL이라는 수치가 표시됩니다. 이 값은 그날 시장이 얼마나 넓게 오르고 내렸는지를 보여주는 지표입니다.
ADL (등락주선, Advance-Decline Line)
ADL은 오른 종목 수와 내린 종목 수의 관계를 나타냅니다. 본 사이트에서는 전체 종목 중 상승한 종목의 비율(%)을 함께 표기합니다. 예를 들어 ADL 27.8%라면, 그날 거래된 종목 중 약 27.8%만 올랐고 나머지 약 72%는 내렸거나 보합이었다는 뜻입니다.
왜 중요한가
- 지수만으로는 알 수 없는 시장의 체감을 보여줍니다. 코스피가 올라도 ADL이 낮으면, 소수의 대형주만 끌어올린 '겉으로만 강한 장'일 수 있습니다.
- 50%가 기준선입니다. 50%를 크게 웃돌면 시장 전반이 강세, 크게 밑돌면 약세로 봅니다.
- 지수와 ADL의 방향이 엇갈릴 때 시장의 힘이 약해지고 있다는 신호로 해석되기도 합니다.
'자금집중형'이란
ADL이 낮은데도 지수나 특정 종목이 강하게 오르는 날은, 돈이 시장 전체가 아니라 일부 섹터·종목에만 몰린 경우입니다. 이런 장세를 본 사이트에서는 자금집중형으로 표시합니다. 이때는 주도 섹터의 영향력이 특히 큽니다.
ADL은 시장 상황을 이해하기 위한 참고 지표이며, 그 자체로 매매 신호가 아닙니다.
자금이 일부 섹터에 몰리는지, 시장 전반이 강한지를 나타냅니다.
데이터 출처: 한국거래소(KRX) 및 증권 포털 등에서 공개되는 시장 데이터. 2026-09-17 장 마감 기준으로 자동 집계했으며, 이후 시장 상황과 다를 수 있습니다.
주도 섹터
당일 자금과 상승이 집중된 테마·업종과 대표 종목입니다.
| 삼성전자 | +0.20% | 39,450억 |
| 네패스 | +8.13% | 252억 |
| 네패스아크 | +11.42% | 131억 |
| 자람테크놀로지 | +4.78% | 32억 |
| 이수페타시스 | -1.12% | 1,683억 |
| 한화시스템 | +13.52% | 1,637억 |
| 한화에어로스페이스 | +3.51% | 1,545억 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | +6.01% | 1,423억 |
| 두산에너빌리티 | +2.63% | 3,080억 |
| 한전기술 | +1.70% | 1,469억 |
| 비츠로테크 | +30.00% | 956억 |
| 현대건설 | +1.29% | 811억 |
| 스피어 | +17.20% | 1,323억 |
| 한미반도체 | +0.22% | 1,144억 |
| 아주IB투자 | +10.14% | 1,027억 |
| 에이치브이엠 | +14.82% | 638억 |
| 미투온 | +20.05% | 3,274억 |
| NAVER | -0.99% | 1,804억 |
| 카카오 | +0.45% | 417억 |
| NHN | +6.55% | 239억 |
거래대금 상위 20
하루 동안 가장 많은 금액이 거래된 종목입니다. 시장의 관심도를 보여줍니다.
| # | 종목명 | 섹터 | 시장 | 거래대금 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | 반도체와반도체장비 | KOSPI | 65,984억 | -0.06% |
| 2 | 삼성전자 | 뉴로모픽 반도체 | KOSPI | 39,450억 | +0.20% |
| 3 | 삼성전기 | 전자장비와기기 | KOSPI | 8,790억 | -2.75% |
| 4 | SK스퀘어 | 반도체와반도체장비 | KOSPI | 4,193억 | -0.78% |
| 5 | 두산 | 복합기업 | KOSPI | 3,882억 | +1.44% |
| 6 | 대한광통신 | 통신장비 | KOSDAQ | 3,621억 | +0.25% |
| 7 | 미투온 | 웹툰 | KOSDAQ | 3,274억 | +20.05% |
| 8 | 성호전자 | 전기제품 | KOSDAQ | 3,081억 | +16.65% |
| 9 | 두산에너빌리티 | 핵융합에너지 | KOSPI | 3,080억 | +2.63% |
| 10 | DB하이텍 | 반도체와반도체장비 | KOSPI | 1,948억 | -1.44% |
| 11 | 현대차 | 자동차 | KOSPI | 1,897억 | +0.28% |
| 12 | 현대약품 | 제약 | KOSPI | 1,840억 | +5.12% |
| 13 | KB금융 | 은행 | KOSPI | 1,838억 | +1.19% |
| 14 | NAVER | 웹툰 | KOSPI | 1,804억 | -0.99% |
| 15 | HD현대중공업 | 조선 | KOSPI | 1,791억 | +6.36% |
| 16 | 가온전선 | 전기장비 | KOSPI | 1,737억 | +5.21% |
| 17 | 한화엔진 | 조선 | KOSPI | 1,729억 | +10.93% |
| 18 | 이수페타시스 | 우주항공산업(누리호/인공위성 등) | KOSPI | 1,683억 | -1.12% |
| 19 | 한켐 | 디스플레이장비및부품 | KOSDAQ | 1,665억 | +26.52% |
| 20 | 삼성중공업 | 조선 | KOSPI | 1,655억 | +6.44% |
상승률 상위 20
당일 가장 많이 오른 종목입니다. 거래대금이 적은 종목은 변동성이 클 수 있습니다.
| # | 종목명 | 섹터 | 시장 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비츠로테크 | 우주항공산업(누리호/인공위성 등) | KOSDAQ | +30.00% | 956억 |
| 2 | 큐라티스 | mRNA(메신저 리보핵산) | KOSDAQ | +29.96% | 13억 |
| 3 | 진양화학 | 화학 | KOSPI | +29.94% | 76억 |
| 4 | 진영 | 화학 | KOSDAQ | +29.93% | 43억 |
| 5 | 나라스페이스테크놀로지 | 우주항공산업(누리호/인공위성 등) | KOSDAQ | +29.92% | 189억 |
| 6 | 앤씨앤 | 뉴로모픽 반도체 | KOSDAQ | +29.89% | 1억 |
| 7 | SH에너지화학 | 셰일가스(Shale Gas) | KOSPI | +28.46% | 4억 |
| 8 | 한양디지텍 | 반도체와반도체장비 | KOSDAQ | +28.30% | 1,094억 |
| 9 | 한켐 | 디스플레이장비및부품 | KOSDAQ | +26.52% | 1,665억 |
| 10 | 씨케이솔루션 | 기계 | KOSPI | +24.85% | 49억 |
| 11 | 지어소프트 | 판매업체 | KOSDAQ | +23.59% | 471억 |
| 12 | 와이제이링크 | 스페이스X(SpaceX) | KOSDAQ | +22.65% | 250억 |
| 13 | 쓰리빌리언 | 건강관리기술 | KOSDAQ | +21.67% | 78억 |
| 14 | 센서뷰 | 스페이스X(SpaceX) | KOSDAQ | +21.05% | 567억 |
| 15 | 와이엠 | 자동차부품 | KOSDAQ | +20.62% | 11억 |
| 16 | 미투온 | 웹툰 | KOSDAQ | +20.05% | 3,274억 |
| 17 | 싸이닉솔루션 | 반도체와반도체장비 | KOSDAQ | +19.06% | 37억 |
| 18 | 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) | 생물공학 | KOSDAQ | +18.23% | 605억 |
| 19 | 스피어 | 스페이스X(SpaceX) | KOSDAQ | +17.20% | 1,323억 |
| 20 | 성호전자 | 전기제품 | KOSDAQ | +16.65% | 3,081억 |
상한가 종목
가격제한폭(+30%)까지 오른 종목입니다.
| 종목명 | 코드 | 시장 | 섹터 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비츠로테크 | 042370 | KOSDAQ | 우주항공산업(누리호/인공위성 등) | +30.00% | 956억 |
| 나라스페이스테크놀로지 | 478340 | KOSDAQ | 우주항공산업(누리호/인공위성 등) | +29.92% | 189억 |
| 진양화학 | 051630 | KOSPI | 화학 | +29.94% | 76억 |
| 진영 | 285800 | KOSDAQ | 화학 | +29.93% | 43억 |
| 큐라티스 | 348080 | KOSDAQ | mRNA(메신저 리보핵산) | +29.96% | 13억 |
| 앤씨앤 | 092600 | KOSDAQ | 뉴로모픽 반도체 | +29.89% | 1억 |
상승률·거래대금 동시 상위 (교집합)
상승률 Top20과 거래대금 Top20에 동시에 든 종목으로, 관심과 수급이 함께 쏠린 종목입니다.
| # | 종목명 | 코드 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한켐 | 457370 | +26.52% | 1,665억 |
| 2 | 미투온 | 201490 | +20.05% | 3,274억 |
| 3 | 성호전자 | 043260 | +16.65% | 3,081억 |
최근 4주간 주도 섹터
거래일별로 자금과 상승이 집중됐던 상위 섹터입니다. 시장의 관심이 어떻게 옮겨갔는지 흐름을 볼 수 있습니다.
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|
24 mRNA(메신저 리보핵산)2차전지(생산)귀금속(금/은)코로나19(치료제/백신 개발 등) | 25 소캠(SOCAMM)CXL(컴퓨트익스프레스링크)원자력발전원자력발전소 해체 | 26 건설 대표주테마파크건설기계피팅(관이음쇠)/밸브 | 27 전력설비2차전지(나트륨이온)2차전지(생산)전선 | 28 스테이블코인정유전자결제(전자화폐)지역화폐 |
31 2차전지(전고체)반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등)카메라모듈/부품2차전지(생산) | 1 탈모 치료낙태/피임손해보험백화점 | 2 윤활유남북경협해운시멘트/레미콘 | 3 조선건설 대표주생명보험손해보험 | 4 정유전자결제(전자화폐)2026 하반기 신규상장지역화폐 |
7 S7(삼성전자/SK하이닉스 등)반도체 대표주(생산)원자력발전원자력발전소 해체 | 8 원자력발전원자력발전소 해체항공기부품건설 대표주 | 9 2차전지(전고체)반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등)2차전지(생산)광통신(광케이블/광섬유 등) | 10 시스템반도체반도체 장비LED장비유리 기판 | 11 MLCC(적층세라믹콘덴서)양자암호/양자컴퓨팅보안주(정보)바이오인식(생체인식) |
14 광통신(광케이블/광섬유 등)보안주(정보)양자암호/양자컴퓨팅블록체인 | 15 피지컬 AI/휴머노이드 로봇NFT(대체불가토큰)로봇(산업용/협동로봇 등)양자암호/양자컴퓨팅 | 16 소캠(SOCAMM)반도체 대표주(생산)5G(5세대 이동통신)광통신(광케이블/광섬유 등) | 17 뉴로모픽 반도체우주항공산업(누리호/인공위성 등)원자력발전소 해체스페이스X(SpaceX) | 18 |
본 페이지는 한국거래소·증권 포털 등에서 공개된 시장 데이터(거래대금·등락률·섹터 등)를 자동으로 정리한 정보 제공 자료입니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하거나 수익을 보장하지 않으며, 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 데이터는 수집 시점 기준이며 정확성·완전성을 보증하지 않습니다. 자세한 내용은 면책조항 페이지를 참고하세요.