한국주식 데이터 리포트
매 거래일 마감 후, 한국 증시의 공개 데이터를 누구나 보기 쉽게 정리합니다.
이 사이트는 KOSPI·KOSDAQ 시장의 거래대금 상위 종목, 당일 상승률 상위 종목, 자금이 몰린 주도 섹터, 상한가 종목을 매일 자동으로 정리해 보여줍니다. 모든 수치는 한국거래소와 증권 포털에서 공개되는 시장 데이터에 기반합니다.
특정 종목을 추천하거나 매매를 권유하지 않습니다. 오늘 시장에서 무슨 일이 있었는지를 데이터로 빠르게 파악하도록 돕는 것이 목적입니다.
데이터를 읽는 법
- 거래대금 — 그날 가장 많은 돈이 오간 종목. 시장의 관심이 어디 쏠렸는지 보여줍니다.
- 상승률 — 가장 많이 오른 종목. 단, 거래대금이 적으면 변동성이 큽니다.
- 주도 섹터 — 자금과 상승이 집중된 업종·테마.
- 교집합 — 상승률과 거래대금이 함께 상위인 종목.
각 용어의 자세한 설명은 용어사전에서 확인할 수 있습니다.
오늘의 한국 증시 데이터 요약
장 마감 기준 KOSPI·KOSDAQ 시장 상황과 거래대금·상승률 상위, 주도 섹터입니다. 지난 리포트는 아카이브에서 볼 수 있습니다.
시장 상태와 ADL이란?
리포트 상단의 시장 상태 칸에는 '강세 / 약세'와 함께 ADL이라는 수치가 표시됩니다. 이 값은 그날 시장이 얼마나 넓게 오르고 내렸는지를 보여주는 지표입니다.
ADL (등락주선, Advance-Decline Line)
ADL은 오른 종목 수와 내린 종목 수의 관계를 나타냅니다. 본 사이트에서는 전체 종목 중 상승한 종목의 비율(%)을 함께 표기합니다. 예를 들어 ADL 27.8%라면, 그날 거래된 종목 중 약 27.8%만 올랐고 나머지 약 72%는 내렸거나 보합이었다는 뜻입니다.
왜 중요한가
- 지수만으로는 알 수 없는 시장의 체감을 보여줍니다. 코스피가 올라도 ADL이 낮으면, 소수의 대형주만 끌어올린 '겉으로만 강한 장'일 수 있습니다.
- 50%가 기준선입니다. 50%를 크게 웃돌면 시장 전반이 강세, 크게 밑돌면 약세로 봅니다.
- 지수와 ADL의 방향이 엇갈릴 때 시장의 힘이 약해지고 있다는 신호로 해석되기도 합니다.
'자금집중형'이란
ADL이 낮은데도 지수나 특정 종목이 강하게 오르는 날은, 돈이 시장 전체가 아니라 일부 섹터·종목에만 몰린 경우입니다. 이런 장세를 본 사이트에서는 자금집중형으로 표시합니다. 이때는 주도 섹터의 영향력이 특히 큽니다.
ADL은 시장 상황을 이해하기 위한 참고 지표이며, 그 자체로 매매 신호가 아닙니다.
자금이 일부 섹터에 몰리는지, 시장 전반이 강한지를 나타냅니다.
데이터 출처: 한국거래소(KRX) 및 증권 포털 등에서 공개되는 시장 데이터. 2026-09-23 장 마감 기준으로 자동 집계했으며, 이후 시장 상황과 다를 수 있습니다.
주도 섹터
당일 자금과 상승이 집중된 테마·업종과 대표 종목입니다.
| 삼성전자 | +3.25% | 81,439억 |
| SK하이닉스 | +0.92% | 80,569억 |
| 한미반도체 | +0.83% | 1,648억 |
| 디아이 | +5.60% | 571억 |
| 삼성전자 | +3.25% | 81,439억 |
| SK하이닉스 | +0.92% | 80,569억 |
| 코리아써키트 | -0.76% | 1,194억 |
| 파두 | +12.86% | 1,022억 |
| 원익IPS | +2.15% | 3,471억 |
| 리노공업 | -0.93% | 1,987억 |
| 원익홀딩스 | +6.60% | 1,901억 |
| 주성엔지니어링 | +2.21% | 1,703억 |
| 두산 | +1.97% | 1,163억 |
| 후성 | +2.50% | 1,054억 |
| 동진쎄미켐 | +8.96% | 838억 |
| 하나마이크론 | +0.88% | 758억 |
| 엑스게이트 | +10.76% | 3,230억 |
| 우리로 | +3.68% | 937억 |
| SK텔레콤 | -0.34% | 834억 |
| 우리넷 | +29.90% | 795억 |
거래대금 상위 20
하루 동안 가장 많은 금액이 거래된 종목입니다. 시장의 관심도를 보여줍니다.
| # | 종목명 | 섹터 | 시장 | 거래대금 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | CXL(컴퓨트익스프레스링크) | KOSPI | 81,439억 | +3.25% |
| 2 | SK하이닉스 | CXL(컴퓨트익스프레스링크) | KOSPI | 80,569억 | +0.92% |
| 3 | 삼성전기 | 전자장비와기기 | KOSPI | 13,752억 | +0.81% |
| 4 | 와이즈플래닛컴퍼니 | — | KOSDAQ | 10,636억 | +288.75% |
| 5 | SK스퀘어 | 반도체와반도체장비 | KOSPI | 9,997억 | +4.15% |
| 6 | 두산에너빌리티 | 기계 | KOSPI | 7,162억 | -4.39% |
| 7 | 삼성SDI | 전기제품 | KOSPI | 3,506억 | -1.70% |
| 8 | 원익IPS | 반도체 장비 | KOSDAQ | 3,471억 | +2.15% |
| 9 | NAVER | 양방향미디어와서비스 | KOSPI | 3,444억 | -2.69% |
| 10 | 현대차 | 자동차 | KOSPI | 3,236억 | -1.25% |
| 11 | 엑스게이트 | 양자암호/양자컴퓨팅 | KOSDAQ | 3,230억 | +10.76% |
| 12 | LG전자 | 전자제품 | KOSPI | 2,502억 | -3.00% |
| 13 | 현대건설 | 건설 | KOSPI | 2,268억 | -6.78% |
| 14 | SK이노베이션 | 석유와가스 | KOSPI | 2,218억 | +5.89% |
| 15 | 네오사피엔스 | — | KOSDAQ | 2,177억 | -16.59% |
| 16 | 이수페타시스 | 반도체와반도체장비 | KOSPI | 2,012억 | +4.87% |
| 17 | 리노공업 | 반도체 장비 | KOSDAQ | 1,987억 | -0.93% |
| 18 | 원익홀딩스 | 반도체 장비 | KOSDAQ | 1,901억 | +6.60% |
| 19 | 대덕전자 | 전자장비와기기 | KOSPI | 1,798억 | +6.06% |
| 20 | 빛샘전자 | 전자장비와기기 | KOSDAQ | 1,747억 | +8.46% |
상승률 상위 20
당일 가장 많이 오른 종목입니다. 거래대금이 적은 종목은 변동성이 클 수 있습니다.
| # | 종목명 | 섹터 | 시장 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 티엔엔터테인먼트 | 방송과엔터테인먼트 | KOSDAQ | +30.00% | 4억 |
| 2 | 씨싸이트 | 섬유,의류,신발,호화품 | KOSDAQ | +29.99% | 93억 |
| 3 | 파이온엑스 | 섬유,의류,신발,호화품 | KOSDAQ | +29.96% | 8억 |
| 4 | HT로보틱스 | 전자장비와기기 | KOSDAQ | +29.95% | 712억 |
| 5 | 우리넷 | 양자암호/양자컴퓨팅 | KOSDAQ | +29.90% | 795억 |
| 6 | SH에너지화학 | 화학 | KOSPI | +23.11% | 35억 |
| 7 | 레메디 | 2026 하반기 신규상장 | KOSDAQ | +21.52% | 1,370억 |
| 8 | 아스플로 | 반도체 장비 | KOSDAQ | +21.44% | 269억 |
| 9 | 쓰리빌리언 | 유전자 치료제/분석 | KOSDAQ | +20.72% | 700억 |
| 10 | 토마토시스템 | IT서비스 | KOSDAQ | +19.91% | 563억 |
| 11 | 키이스트 | 방송과엔터테인먼트 | KOSDAQ | +19.31% | 10억 |
| 12 | 카페24 | IT서비스 | KOSDAQ | +18.67% | 287억 |
| 13 | 프로티나 | 생물공학 | KOSDAQ | +18.27% | 329억 |
| 14 | 삼기에너지솔루션즈 | 자동차부품 | KOSDAQ | +18.15% | 690억 |
| 15 | 랩지노믹스 | 마이크로바이옴 | KOSDAQ | +17.00% | 22억 |
| 16 | KSS해운 | 해운사 | KOSPI | +16.50% | 103억 |
| 17 | 메가터치 | 반도체 재료/부품 | KOSDAQ | +15.68% | 386억 |
| 18 | 지놈앤컴퍼니 | 화장품 | KOSDAQ | +15.37% | 62억 |
| 19 | 이스트에이드 | 증권 | KOSDAQ | +14.92% | 3억 |
| 20 | 제우스 | 반도체 장비 | KOSDAQ | +14.80% | 272억 |
상한가 종목
가격제한폭(+30%)까지 오른 종목입니다.
| 종목명 | 코드 | 시장 | 섹터 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 와이즈플래닛컴퍼니 | 0010S0 | KOSDAQ | +288.75% | 10,636억 | |
| 우리넷 | 115440 | KOSDAQ | 양자암호/양자컴퓨팅 | +29.90% | 795억 |
| HT로보틱스 | 396300 | KOSDAQ | 전자장비와기기 | +29.95% | 712억 |
| 씨싸이트 | 109670 | KOSDAQ | 섬유,의류,신발,호화품 | +29.99% | 93억 |
| 파이온엑스 | 900100 | KOSDAQ | 섬유,의류,신발,호화품 | +29.96% | 8억 |
| 티엔엔터테인먼트 | 131100 | KOSDAQ | 방송과엔터테인먼트 | +30.00% | 4억 |
상승률·거래대금 동시 상위 (교집합)
상승률 Top20과 거래대금 Top20에 동시에 든 종목으로, 관심과 수급이 함께 쏠린 종목입니다.
당일 교집합 종목 없음
최근 4주간 주도 섹터
거래일별로 자금과 상승이 집중됐던 상위 섹터입니다. 시장의 관심이 어떻게 옮겨갔는지 흐름을 볼 수 있습니다.
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|
31 2차전지(전고체)반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등)카메라모듈/부품2차전지(생산) | 1 탈모 치료낙태/피임손해보험백화점 | 2 윤활유남북경협해운시멘트/레미콘 | 3 조선건설 대표주생명보험손해보험 | 4 정유전자결제(전자화폐)2026 하반기 신규상장지역화폐 |
7 S7(삼성전자/SK하이닉스 등)반도체 대표주(생산)원자력발전원자력발전소 해체 | 8 원자력발전원자력발전소 해체항공기부품건설 대표주 | 9 2차전지(전고체)반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등)2차전지(생산)광통신(광케이블/광섬유 등) | 10 시스템반도체반도체 장비LED장비유리 기판 | 11 MLCC(적층세라믹콘덴서)양자암호/양자컴퓨팅보안주(정보)바이오인식(생체인식) |
14 광통신(광케이블/광섬유 등)보안주(정보)양자암호/양자컴퓨팅블록체인 | 15 피지컬 AI/휴머노이드 로봇NFT(대체불가토큰)로봇(산업용/협동로봇 등)양자암호/양자컴퓨팅 | 16 소캠(SOCAMM)반도체 대표주(생산)5G(5세대 이동통신)광통신(광케이블/광섬유 등) | 17 뉴로모픽 반도체우주항공산업(누리호/인공위성 등)원자력발전소 해체스페이스X(SpaceX) | 18 반도체 대표주(생산)5G(5세대 이동통신)뉴로모픽 반도체전력설비 |
21 S7(삼성전자/SK하이닉스 등)시스템반도체HBM(고대역폭메모리)반도체 대표주(생산) | 22 온디바이스 AI소캠(SOCAMM)CXL(컴퓨트익스프레스링크)반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등) | 23 HBM(고대역폭메모리)CXL(컴퓨트익스프레스링크)반도체 장비반도체 재료/부품 | 24 | 25 |
본 페이지는 한국거래소·증권 포털 등에서 공개된 시장 데이터(거래대금·등락률·섹터 등)를 자동으로 정리한 정보 제공 자료입니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하거나 수익을 보장하지 않으며, 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 데이터는 수집 시점 기준이며 정확성·완전성을 보증하지 않습니다. 자세한 내용은 면책조항 페이지를 참고하세요.